gambaran Keseluruhan
spesifikasi
A040FL01 V2
A040FL01 V2 Maklumat asas
panel Model | A040FL01 V2 |
---|---|
panel Jenama | AUO |
Descrition | a-Si TFT-LCD ,4.0 inch, 480×272 |
panel Jenis | a-Si TFT-LCD |
Harga A040FL01 V2 | Permintaan Harga & Lead Time |
Alias Model | A040FL01 V.2 |
Suhu Operasi | 0 ~ 60 °C |
Suhu Penyimpanan | -25 ~ 80 °C |
Kenyataan | 3 in 1 FPC, FPC length 91mm, SYNC + DE input mode |
A040FL01 V2 Ciri-ciri mekanikal
Resolusi Dot | 480(RGB)×272 (WQVGA) |
---|---|
Konfigurasi Piksel | RGB Vertical Stripe |
Ketumpatan Pixel | 138 PPI |
Nisbah aspek | 16:9 (H:V) |
Form Factor | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.061×0.183 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.183×0.183 mm (H×V) |
Berat badan | 50g |
Surface | Antiglare, Hard coating (3H) |
Kawasan Aktif | 87.84×49.776 mm (H×V) |
Kawasan Bezel | 88.48×50.776 mm (H×V) |
Dimensi Rangka | 98.3×62.6 mm (H×V) |
Garis Garis Besar | 4.85 (Typ.) mm |
Landskap atau Potret | Landscape type |
Sentuh Panel | Embeded (4-wire Resistive) |
A040FL01 V2 Ciri-ciri optik
Mod Paparan | ATR-MVA, Normally Black, Transflective |
---|---|
Kecerahan | 300 cd/m² (Typ.) |
Nisbah Kontras | 500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Warna paparan | 16.7M (8-bit) |
Masa tindak balas | 20/20 (Typ.)(Tr/Td) |
Melihat Sudut | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Melihat Arah | Symmetry |
Chromaticity warna putih | Wx:0.310; Wy:0.340 |
Cahaya matahari boleh dibaca | Y |
A040FL01 V2 Ciri Elektronik
Frekuensi Menegak | 60Hz |
---|---|
Imbas Songsang | Yes (U/D, L/R) |
Pengawal Masa (T-CON) | Embedded T-CON |
A040FL01 V2 Sistem lampu belakang
Kedudukan Lampu | Edge light type |
---|---|
Jenis Lampu | WLED |
Jumlah lampu | 8S1P |
Bentuk lampu | 1 string |
Waktu Hidup Lampu | 10K(Min.) (Hours) |
Voltan Lampu | 25.6V (Typ.) |
Semasa Lamp | 20/25mA (Typ./Max.) |
Jenis Antara Muka | Included in panel signal interface |
Lembaga Pemandu Lampu | No |
A040FL01 V2 Antara Muka isyarat
Kategori Isyarat | TTL |
---|---|
Kelas isyarat | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI |
Voltan Input untuk Panel | 3.3/3.3V (Typ.)(VDD/VDDIO) |
Jenis Antara Muka | FPC |