gambaran Keseluruhan
spesifikasi
LD070WU1-SM01
LD070WU1-SM01 Maklumat asas
panel Model | LD070WU1-SM01 |
---|---|
panel Jenama | LG Display |
Descrition | a-Si TFT-LCD ,7.0 inch, 1200×1920 |
panel Jenis | a-Si TFT-LCD |
Harga LD070WU1-SM01 | Permintaan Harga & Lead Time |
Alias Model | LD070WU1 (SM)(01) |
Suhu Operasi | 0 ~ 50 °C |
Suhu Penyimpanan | -20 ~ 60 °C |
LD070WU1-SM01 Ciri-ciri mekanikal
Resolusi Dot | 1200(RGB)×1920 (WUXGA) |
---|---|
Konfigurasi Piksel | RGB Vertical Stripe |
Ketumpatan Pixel | 322 PPI |
Nisbah aspek | 10:16 (H:V) |
Form Factor | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.02625×0.07875 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.07875×0.07875 mm (H×V) |
Surface | Hard coating |
Kawasan Aktif | 94.5×151.2 mm (H×V) |
Landskap atau Potret | Portrait type |
Sentuh Panel | Without |
LD070WU1-SM01 Ciri-ciri optik
Mod Paparan | IPS, Normally Black, Transmissive |
---|---|
Nisbah Kontras | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Warna paparan | 16.7M (8-bit) |
Gamut Warna | 70% NTSC (CIE1931) |
Masa tindak balas | 16 (Typ.)(Tr+Td) |
Melihat Sudut | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Melihat Arah | Symmetry |
Chromaticity warna putih | Wx:0.313; Wy:0.329 |
Variasi Putih | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
Cahaya matahari boleh dibaca | N |
LD070WU1-SM01 Ciri Elektronik
Frekuensi Menegak | 60Hz |
---|
LD070WU1-SM01 Sistem lampu belakang
Kedudukan Lampu | Edge light type |
---|---|
Jenis Lampu | WLED |
LD070WU1-SM01 Antara Muka isyarat
Kategori Isyarat | MIPI |
---|