gambaran Keseluruhan
spesifikasi
LH550QH2-SH02
LH550QH2-SH02 Maklumat asas
panel Model | LH550QH2-SH02 |
---|---|
panel Jenama | LG Display |
Descrition | LTPS TFT-LCD ,5.5 inch, 1440×2560 |
panel Jenis | LTPS TFT-LCD |
Harga LH550QH2-SH02 | Permintaan Harga & Lead Time |
Alias Model | LH550QH2 (SH)(02) |
Suhu Operasi | -20 ~ 70 °C |
Suhu Penyimpanan | -30 ~ 80 °C |
LH550QH2-SH02 Ciri-ciri mekanikal
Resolusi Dot | 1440(RGB)×2560 (Quad-HD) |
---|---|
Konfigurasi Piksel | RGB Vertical Stripe |
Ketumpatan Pixel | 537 PPI |
Nisbah aspek | 9:16 (H:V) |
Form Factor | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.01575×0.04725 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.04725×0.04725 mm (H×V) |
Berat badan | 6.5±0.65g |
Kawasan Aktif | 68.04×120.96 mm (H×V) |
Dimensi Rangka | 69.94×127.72 mm (H×V) |
Garis Garis Besar | 0.3±0.05 mm |
Landskap atau Potret | Portrait type |
Sentuh Panel | Without |
LH550QH2-SH02 Ciri-ciri optik
Mod Paparan | IPS, Normally Black, Transmissive |
---|---|
Kecerahan | 0 cd/m² |
Nisbah Kontras | 1500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Warna paparan | 16.7M (8-bit) |
Gamut Warna | 70% NTSC (CIE1931) |
Masa tindak balas | 35 (Max.)(Tr+Td) |
Melihat Sudut | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Melihat Arah | Symmetry |
Transmissivity | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
Cahaya matahari boleh dibaca | N |
LH550QH2-SH02 Ciri Elektronik
Frekuensi Menegak | 60Hz |
---|---|
Pemandu IC | COG Suggest R69007 |
LH550QH2-SH02 Sistem lampu belakang
Jenis Lampu | No B/L |
---|
LH550QH2-SH02 Antara Muka isyarat
Kategori Isyarat | MIPI |
---|---|
Kelas isyarat | MIPI (4 data lanes) |