gambaran Keseluruhan
spesifikasi
LMS480KC01
LMS480KC01 Maklumat asas
panel Model | LMS480KC01 |
---|---|
panel Jenama | SAMSUNG |
Descrition | LTPS TFT-LCD ,4.8 inch, 800×480 |
panel Jenis | LTPS TFT-LCD |
Harga LMS480KC01 | Permintaan Harga & Lead Time |
LMS480KC01 Ciri-ciri mekanikal
Konfigurasi Piksel | RGB Vertical Stripe |
---|---|
Nisbah aspek | 15:9 (H:V) |
Form Factor | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.0435×0.1305 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.1305×0.1305 mm (H×V) |
Kawasan Aktif | 104.4×62.64 mm (H×V) |
Landskap atau Potret | Landscape type |
Sentuh Panel | Embeded |
LMS480KC01 Ciri-ciri optik
Mod Paparan | PVA, Normally Black, Transmissive |
---|---|
Warna paparan | 16.7M (8-bit) |
Melihat Sudut | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Melihat Arah | Symmetry |
Cahaya matahari boleh dibaca | N |
LMS480KC01 Sistem lampu belakang
Kedudukan Lampu | Edge light type |
---|---|
Jenis Lampu | WLED |