gambaran Keseluruhan
spesifikasi
LTN156AT05-W01
LTN156AT05-W01 Maklumat asas
panel Model | LTN156AT05-W01 |
---|---|
panel Jenama | SAMSUNG |
Descrition | a-Si TFT-LCD ,15.6 inch, 1366×768 |
panel Jenis | a-Si TFT-LCD |
Harga LTN156AT05-W01 | Permintaan Harga & Lead Time |
Suhu Operasi | 0 ~ 50 °C |
LTN156AT05-W01 Ciri-ciri mekanikal
Resolusi Dot | 1366(RGB)×768 (WXGA) |
---|---|
Konfigurasi Piksel | RGB Vertical Stripe |
Ketumpatan Pixel | 100 PPI |
Nisbah aspek | 16:9 (H:V) |
Form Factor | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.084×0.252 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.252×0.252 mm (H×V) |
Kawasan Aktif | 344.232×193.536 mm (H×V) |
Garis Garis Besar | 5.5 (Max.) mm |
Gaya Bentuk | Wedge (PCBA Bent, Depth ≥5.2mm) |
Landskap atau Potret | Landscape type |
LTN156AT05-W01 Ciri-ciri optik
Mod Paparan | TN, Normally White, Transmissive |
---|---|
Warna paparan | 262K (6-bit) |
Melihat Arah | 6 o'clock |
Cahaya matahari boleh dibaca | N |
LTN156AT05-W01 Ciri Elektronik
Frekuensi Menegak | 60Hz |
---|
LTN156AT05-W01 Sistem lampu belakang
Kedudukan Lampu | Edge light type |
---|---|
Jenis Lampu | WLED |
LTN156AT05-W01 Antara Muka isyarat
Kategori Isyarat | LVDS |
---|---|
Kelas isyarat | LVDS (1 ch, 6-bit) |