gambaran Keseluruhan
spesifikasi
PA040XS1
PA040XS1 Maklumat asas
panel Model | PA040XS1 |
---|---|
panel Jenama | PVI |
Descrition | a-Si TFT-LCD ,4.0 inch, 320×234 |
panel Jenis | a-Si TFT-LCD |
Harga PA040XS1 | Permintaan Harga & Lead Time |
Suhu Operasi | -20 ~ 70 °C |
Suhu Penyimpanan | -30 ~ 80 °C |
Kenyataan | Compatible with NTSC & PAL system |
PA040XS1 Ciri-ciri mekanikal
Resolusi Dot | 320(RGB)×234 |
---|---|
Konfigurasi Piksel | RGB Vertical Stripe |
Ketumpatan Pixel | 98 PPI |
Nisbah aspek | 4:3 (H:V) |
Form Factor | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.0845×0.264 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.2535×0.264 mm (H×V) |
Berat badan | 74±5g |
Surface | Antiglare |
Kawasan Aktif | 81.12×61.78 mm (H×V) |
Kawasan Bezel | 84.32×64.98 mm (H×V) |
Dimensi Rangka | 96×75.98 mm (H×V) |
Garis Garis Besar | 6.2±0.3 mm |
Landskap atau Potret | Landscape type |
Sentuh Panel | Without |
PA040XS1 Ciri-ciri optik
Mod Paparan | TN, Normally White, Transmissive |
---|---|
Kecerahan | 350 cd/m² (Typ.) |
Nisbah Kontras | 350 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Warna paparan | Full color () |
Masa tindak balas | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
Melihat Sudut | 50/50/15/35 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Melihat Arah | 6 o'clock |
Chromaticity warna putih | Wx:0.310; Wy:0.330 |
Variasi Putih | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
Cahaya matahari boleh dibaca | N |
PA040XS1 Ciri Elektronik
Imbas Songsang | Yes (U/D, L/R) |
---|---|
Jumlah Kuasa Penggunaan | 1.63/1.8W (Typ./Max.) |
Pengawal Masa (T-CON) | Need external T-CON: PVI-1004D |
PA040XS1 Sistem lampu belakang
Jenis Lampu | CCFL |
---|---|
Jumlah lampu | 1 pcs |
Waktu Hidup Lampu | 10K(Typ.) (Hours) |
Voltan Lampu | 290/316/345V (Min./Typ./Max.) |
Semasa Lamp | 2.0/5.0/5.5mA (Min./Typ./Max.) |
Frekuensi Operasi Lampu | 20/38/60KHz (Min./Typ./Max.) |
Voltan Permulaan Lampu | 530/615V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
Penggunaan Kuasa Lampu | 1.58/1.73W (Typ./Max.) |
Jenis Antara Muka | Connector |
Lembaga Pemandu Lampu | No |
PA040XS1 Antara Muka isyarat
Kategori Isyarat | Analog |
---|---|
Kelas isyarat | TFT Specific Analog RGB |
Voltan Input untuk Panel | 3.3/3.3/5.0/17.0/-12.0V (Typ.)(VCC/VDD/AVDD/VGH/VGL) |
Input semasa untuk Panel | 0.03/1.2/7.0/0.3/0.2mA (Typ.)(ICC/IDD/AIDD/IGH/IGL) |
Penggunaan Kuasa Panel | 45/70mW (Typ./Max.) |
Jenis Antara Muka | FPC |