gambaran Keseluruhan
spesifikasi
TDA-VGA0360E70009-V1
TDA-VGA0360E70009-V1 Maklumat asas
panel Model | TDA-VGA0360E70009-V1 |
---|---|
panel Jenama | TRULY |
Descrition | a-Si TFT-LCD ,3.7 inch, 640×480 |
panel Jenis | a-Si TFT-LCD |
Harga TDA-VGA0360E70009-V1 | Permintaan Harga & Lead Time |
Suhu Operasi | -20 ~ 70 °C |
Suhu Penyimpanan | -30 ~ 80 °C |
TDA-VGA0360E70009-V1 Ciri-ciri mekanikal
Resolusi Dot | 640(RGB)×480 (VGA) |
---|---|
Konfigurasi Piksel | RGB Vertical Stripe |
Ketumpatan Pixel | 216 PPI |
Nisbah aspek | 4:3 (H:V) |
Form Factor | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.0385×0.1155 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.1155×0.1155 mm (H×V) |
Kawasan Aktif | 74.92×56.44 mm (H×V) |
Kawasan Bezel | 76.52×58.04 mm (H×V) |
Dimensi Rangka | 86.42×68.18 mm (H×V) |
Garis Garis Besar | 4.43±0.3 mm |
Landskap atau Potret | Landscape type |
Sentuh Panel | Embeded (4-wire Resistive) |
TDA-VGA0360E70009-V1 Ciri-ciri optik
Mod Paparan | TN, Normally White, Transmissive |
---|---|
Kecerahan | 130 cd/m² (Typ.) |
Nisbah Kontras | 450 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Warna paparan | 16.7M (8-bit) |
Gamut Warna | 37% NTSC (CIE1931) |
Masa tindak balas | 45 (Typ.)(Tr+Td) |
Melihat Sudut | 60/60/40/60 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Melihat Arah | 6 o'clock |
Chromaticity warna putih | Wx:0.2864; Wy:0.3038 |
Variasi Putih | 1.43 (Max.)(9 points) |
Cahaya matahari boleh dibaca | N |
TDA-VGA0360E70009-V1 Ciri Elektronik
Frekuensi Menegak | 60Hz |
---|---|
Imbas Songsang | Yes (U/D, L/R) |
Jumlah Kuasa Penggunaan | 720mW (Typ.) |
TDA-VGA0360E70009-V1 Sistem lampu belakang
Kedudukan Lampu | Edge light type |
---|---|
Jenis Lampu | WLED |
Jumlah lampu | 3S2P |
Bentuk lampu | 2 strings |
Voltan Lampu | 8.7/9.6/10.2V (Min./Typ./Max.) |
Semasa Lamp | 15mA (Typ.) |
Jenis Antara Muka | Included in panel signal interface |
Lembaga Pemandu Lampu | No |
TDA-VGA0360E70009-V1 Antara Muka isyarat
Kategori Isyarat | TTL |
---|---|
Kelas isyarat | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI |
Voltan Input untuk Panel | 3.3V (Typ.) |
Input semasa untuk Panel | 109/131mA (Typ./Max.) |
Jenis Antara Muka | FPC |