gambaran Keseluruhan
spesifikasi
AA090MC01--T1

AA090MC01--T1 Maklumat asas
| panel Model | AA090MC01--T1 |
|---|---|
| panel Jenama | Mitsubishi |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,9.0 inch, 800×480 |
| panel Jenis | a-Si TFT-LCD |
| Harga AA090MC01--T1 | Permintaan Harga & Lead Time |
| Alias Model | T-55311D090J-FW-A-AFN |
| Suhu Operasi | -20 ~ 70 °C |
| Suhu Penyimpanan | -20 ~ 80 °C |
| Kenyataan | NCM |
AA090MC01--T1 Ciri-ciri mekanikal
| Resolusi Dot | 800(RGB)×480 (WVGA) |
|---|---|
| Konfigurasi Piksel | RGB Vertical Stripe |
| Ketumpatan Pixel | 103 PPI |
| Nisbah aspek | 15:9 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.082×0.246 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.246×0.246 mm (H×V) |
| Berat badan | 580g (Typ.) |
| Surface | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Kawasan Aktif | 196.8×118.08 mm (H×V) |
| Kawasan Bezel | 199.4×120.7 mm (H×V) |
| Dimensi Rangka | 219×136.2 mm (H×V) |
| Garis Garis Besar | 14.8±0.5 mm |
| Lubang & Kurungan | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel |
| Landskap atau Potret | Landscape type |
| Sentuh Panel | Embeded (4-wire Resistive) |
AA090MC01--T1 Ciri-ciri optik
| Mod Paparan | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Kecerahan | 480 cd/m² (Typ.) |
| Nisbah Kontras | 570 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Warna paparan | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
| Gamut Warna | 40% NTSC (CIE1931) |
| Masa tindak balas | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) |
| Melihat Sudut | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Melihat Arah | 6 o'clock |
| Chromaticity warna putih | Wx:0.318; Wy:0.335 |
| Variasi Putih | 1.30 (Max.)(5 points) |
| Cahaya matahari boleh dibaca | N |
AA090MC01--T1 Ciri Elektronik
| Frekuensi Menegak | 60Hz |
|---|---|
| Imbas Songsang | Yes (180°) |
| Jumlah Kuasa Penggunaan | 6.6W (Typ.) |
AA090MC01--T1 Sistem lampu belakang
| Kedudukan Lampu | Edge light type (Bottom side) |
|---|---|
| Jenis Lampu | CCFL |
| Jumlah lampu | 2 pcs |
| Bentuk lampu | Straight |
| Waktu Hidup Lampu | 50K(Min.) (Hours) |
| Boleh diganti lampu | Replaceable |
| Voltan Lampu | 450V (Typ.) |
| Semasa Lamp | 3.0/6.0/7.0mA (Min./Typ./Max.) |
| Frekuensi Operasi Lampu | 35/80KHz (Min./Max.) |
| Voltan Permulaan Lampu | 800/970/1020V (Min.)(Ta=+25/0/-20℃) |
| Jenis Antara Muka | Connector |
| Lembaga Pemandu Lampu | No |
AA090MC01--T1 Antara Muka isyarat
| Kategori Isyarat | LVDS |
|---|---|
| Kelas isyarat | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| Voltan Input untuk Panel | 3.3V (Typ.) |
| Input semasa untuk Panel | 370/500mA (Typ./Max.) |
| Jenis Antara Muka | Connector |
| Antara muka isyarat | JAE - FI-SE20P-HFE, Pitch:1.25 mm, Pin:20 pins |
