gambaran Keseluruhan
spesifikasi
ETML050001DHA

ETML050001DHA Maklumat asas
| panel Model | ETML050001DHA |
|---|---|
| panel Jenama | EDT |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,5 inch, 720×1280 |
| panel Jenis | a-Si TFT-LCD |
| Harga ETML050001DHA | Permintaan Harga & Lead Time |
| Alias | - |
| Tempatan Penyimpanan | -30 ~~ 80 °C |
| Temp Oper. | -20 ~~ 70 °C |
| Getaran | - |
ETML050001DHA Ciri-ciri mekanikal
| Alias | - |
|---|---|
| Tempatan Penyimpanan | -30 ~~ 80 °C |
| Temp Oper. | -20 ~~ 70 °C |
| Getaran | - |
| Resolusi | 720(RGB)×1280, XGA |
| Dot Pitch (mm) | 0.02875×0.08625 (H×V) |
| Format Piksel | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.08625×0.08625 (H×V) |
| Kawasan Aktif (mm) | 62.1(H) × 110.4(V) |
| Kawasan Bezel (mm) | 64.1(H) × 113.2(V) |
| Garis Besar Dim (mm) | 69.3(H) × 123.7(V) |
| Kedalaman (mm) | 3.25±0.4 |
| Borang Gaya | Flat Rectangle |
| Bentuk Garis Besar | - |
| Nisbah aspek | 9:16 (H:V) |
| Orientasi | Portrait type |
| Touch Points | - |
| Sentuh Panel | PCAP |
| Pengawal TP | With touch controller |
| Sentuh Isyarat | I²C |
| Pemasangan | Without |
| Berat badan | - |
| Rawatan | Hard coating (7H) |
ETML050001DHA Ciri-ciri optik
| Alias | - |
|---|---|
| Tempatan Penyimpanan | -30 ~~ 80 °C |
| Temp Oper. | -20 ~~ 70 °C |
| Getaran | - |
| Resolusi | 720(RGB)×1280, XGA |
| Dot Pitch (mm) | 0.02875×0.08625 (H×V) |
| Format Piksel | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.08625×0.08625 (H×V) |
| Kawasan Aktif (mm) | 62.1(H) × 110.4(V) |
| Kawasan Bezel (mm) | 64.1(H) × 113.2(V) |
| Garis Besar Dim (mm) | 69.3(H) × 123.7(V) |
| Kedalaman (mm) | 3.25±0.4 |
| Borang Gaya | Flat Rectangle |
| Bentuk Garis Besar | - |
| Nisbah aspek | 9:16 (H:V) |
| Orientasi | Portrait type |
| Touch Points | - |
| Sentuh Panel | PCAP |
| Pengawal TP | With touch controller |
| Sentuh Isyarat | I²C |
| Pemasangan | Without |
| Berat badan | - |
| Rawatan | Hard coating (7H) |
| Luminance (cd / m²) | 400 (Typ.) |
| Nisbah Kontras | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Melihat Sudut | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Mod Paparan | Normally Black, Transmissive |
| Paparan Terbaik pada | Symmetry |
| Tanggapan (ms) | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Penyelarasan Putih | X:0.300; Y:0.330 |
| Warna paparan | 16.7M (8-bit) |
| Gamut Warna | 70% NTSC (CIE1931) |
| Kesatuan Putih | 1.43/1.54 (Typ./Max.)(9 points) |
ETML050001DHA Ciri Elektronik
| Alias | - |
|---|---|
| Tempatan Penyimpanan | -30 ~~ 80 °C |
| Temp Oper. | -20 ~~ 70 °C |
| Getaran | - |
| Resolusi | 720(RGB)×1280, XGA |
| Dot Pitch (mm) | 0.02875×0.08625 (H×V) |
| Format Piksel | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.08625×0.08625 (H×V) |
| Kawasan Aktif (mm) | 62.1(H) × 110.4(V) |
| Kawasan Bezel (mm) | 64.1(H) × 113.2(V) |
| Garis Besar Dim (mm) | 69.3(H) × 123.7(V) |
| Kedalaman (mm) | 3.25±0.4 |
| Borang Gaya | Flat Rectangle |
| Bentuk Garis Besar | - |
| Nisbah aspek | 9:16 (H:V) |
| Orientasi | Portrait type |
| Touch Points | - |
| Sentuh Panel | PCAP |
| Pengawal TP | With touch controller |
| Sentuh Isyarat | I²C |
| Pemasangan | Without |
| Berat badan | - |
| Rawatan | Hard coating (7H) |
| Luminance (cd / m²) | 400 (Typ.) |
| Nisbah Kontras | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Melihat Sudut | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Mod Paparan | Normally Black, Transmissive |
| Paparan Terbaik pada | Symmetry |
| Tanggapan (ms) | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Penyelarasan Putih | X:0.300; Y:0.330 |
| Warna paparan | 16.7M (8-bit) |
| Gamut Warna | 70% NTSC (CIE1931) |
| Kesatuan Putih | 1.43/1.54 (Typ./Max.)(9 points) |
| Kadar bingkai | 60Hz |
| Imbas Songsang | No |
ETML050001DHA Antara Muka isyarat
| Alias | - |
|---|---|
| Tempatan Penyimpanan | -30 ~~ 80 °C |
| Temp Oper. | -20 ~~ 70 °C |
| Getaran | - |
| Resolusi | 720(RGB)×1280, XGA |
| Dot Pitch (mm) | 0.02875×0.08625 (H×V) |
| Format Piksel | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.08625×0.08625 (H×V) |
| Kawasan Aktif (mm) | 62.1(H) × 110.4(V) |
| Kawasan Bezel (mm) | 64.1(H) × 113.2(V) |
| Garis Besar Dim (mm) | 69.3(H) × 123.7(V) |
| Kedalaman (mm) | 3.25±0.4 |
| Borang Gaya | Flat Rectangle |
| Bentuk Garis Besar | - |
| Nisbah aspek | 9:16 (H:V) |
| Orientasi | Portrait type |
| Touch Points | - |
| Sentuh Panel | PCAP |
| Pengawal TP | With touch controller |
| Sentuh Isyarat | I²C |
| Pemasangan | Without |
| Berat badan | - |
| Rawatan | Hard coating (7H) |
| Luminance (cd / m²) | 400 (Typ.) |
| Nisbah Kontras | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Melihat Sudut | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Mod Paparan | Normally Black, Transmissive |
| Paparan Terbaik pada | Symmetry |
| Tanggapan (ms) | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Penyelarasan Putih | X:0.300; Y:0.330 |
| Warna paparan | 16.7M (8-bit) |
| Gamut Warna | 70% NTSC (CIE1931) |
| Kesatuan Putih | 1.43/1.54 (Typ./Max.)(9 points) |
| Kadar bingkai | 60Hz |
| Imbas Songsang | No |
| Kuantiti | 1 pcs |
| Pin | 39 pins |
| Pitch | 0.3 mm |
| Konfigurasi Pin | |
| Jenis Isyarat | MIPI (4 data lanes) |
ETML050001DHA Sistem lampu belakang
| Alias | - |
|---|---|
| Tempatan Penyimpanan | -30 ~~ 80 °C |
| Temp Oper. | -20 ~~ 70 °C |
| Getaran | - |
| Resolusi | 720(RGB)×1280, XGA |
| Dot Pitch (mm) | 0.02875×0.08625 (H×V) |
| Format Piksel | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.08625×0.08625 (H×V) |
| Kawasan Aktif (mm) | 62.1(H) × 110.4(V) |
| Kawasan Bezel (mm) | 64.1(H) × 113.2(V) |
| Garis Besar Dim (mm) | 69.3(H) × 123.7(V) |
| Kedalaman (mm) | 3.25±0.4 |
| Borang Gaya | Flat Rectangle |
| Bentuk Garis Besar | - |
| Nisbah aspek | 9:16 (H:V) |
| Orientasi | Portrait type |
| Touch Points | - |
| Sentuh Panel | PCAP |
| Pengawal TP | With touch controller |
| Sentuh Isyarat | I²C |
| Pemasangan | Without |
| Berat badan | - |
| Rawatan | Hard coating (7H) |
| Luminance (cd / m²) | 400 (Typ.) |
| Nisbah Kontras | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Melihat Sudut | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Mod Paparan | Normally Black, Transmissive |
| Paparan Terbaik pada | Symmetry |
| Tanggapan (ms) | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Penyelarasan Putih | X:0.300; Y:0.330 |
| Warna paparan | 16.7M (8-bit) |
| Gamut Warna | 70% NTSC (CIE1931) |
| Kesatuan Putih | 1.43/1.54 (Typ./Max.)(9 points) |
| Kadar bingkai | 60Hz |
| Imbas Songsang | No |
| Kuantiti | - |
| Pin | 39 pins |
| Pitch | 0.3 mm |
| Konfigurasi Pin | |
| Jenis Isyarat | MIPI (4 data lanes) |
| Bentuk | - |
| Jawatan | - |
| Penggantian | - |
| Seumur hidup | 20K(Min.) (Hours) |
| Bekalan Voltan | 16.8/18.3/9.8V (Min./Typ./Max.) |
| Bekalan Semasa | 40mA (Typ.) |
| Pemacu Lampu Belakang | No |
