gambaran Keseluruhan
spesifikasi
LSC650FN15-W

LSC650FN15-W Maklumat asas
| panel Model | LSC650FN15-W |
|---|---|
| panel Jenama | SAMSUNG |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,65 inch, 3840×2160 |
| panel Jenis | a-Si TFT-LCD |
| Harga LSC650FN15-W | Permintaan Harga & Lead Time |
| Alias | - |
| Tempatan Penyimpanan | -20 ~~ 65 °C |
| Temp Oper. | 0 ~~ 50 °C |
| Getaran | - |
LSC650FN15-W Ciri-ciri mekanikal
| Alias | - |
|---|---|
| Tempatan Penyimpanan | -20 ~~ 65 °C |
| Temp Oper. | 0 ~~ 50 °C |
| Getaran | - |
| Resolusi | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Dot Pitch (mm) | 0.124×0.372 (H×V) |
| Format Piksel | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.372×0.372 (H×V) |
| Kawasan Aktif (mm) | 1428.48(H) × 803.52(V) |
| Kawasan Bezel (mm) | - |
| Garis Besar Dim (mm) | 1437.08(H) × 811.07(V) |
| Kedalaman (mm) | 1.4 (Typ.) |
| Borang Gaya | Flat Rectangle |
| Ketebalan Kaca | 0.40+0.50 mm |
| Nisbah aspek | 16:9 (H:V) |
| Orientasi | Landscape type |
| Berat badan | 3.50Kgs (Typ.) |
| Rawatan | Antiglare (Haze 2.3%), Hard coating (2H) |
LSC650FN15-W Ciri-ciri optik
| Alias | - |
|---|---|
| Tempatan Penyimpanan | -20 ~~ 65 °C |
| Temp Oper. | 0 ~~ 50 °C |
| Getaran | - |
| Resolusi | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Dot Pitch (mm) | 0.124×0.372 (H×V) |
| Format Piksel | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.372×0.372 (H×V) |
| Kawasan Aktif (mm) | 1428.48(H) × 803.52(V) |
| Kawasan Bezel (mm) | - |
| Garis Besar Dim (mm) | 1437.08(H) × 811.07(V) |
| Kedalaman (mm) | 1.4 (Typ.) |
| Borang Gaya | Flat Rectangle |
| Ketebalan Kaca | 0.40+0.50 mm |
| Nisbah aspek | 16:9 (H:V) |
| Orientasi | Landscape type |
| Berat badan | 3.50Kgs (Typ.) |
| Rawatan | Antiglare (Haze 2.3%), Hard coating (2H) |
| Luminance (cd / m²) | 0 |
| Nisbah Kontras | 6000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Melihat Sudut | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Mod Paparan | SVA, Normally Black, Transmissive |
| Paparan Terbaik pada | Symmetry |
| Tanggapan (ms) | 12 (Typ.)(G to G) |
| Penyelarasan Putih | X:0.295; Y:0.362 |
| Warna paparan | 1.07B (8-bit + Dithering) |
| Gamut Warna | 67% NTSC (CIE1931) |
| Kesatuan Putih | 1.33 (Max.)(9 points) |
| Kebolehlihatan luar | No |
| Transmissivity | 5.3% (Typ.)(with Polarizer) |
LSC650FN15-W Ciri Elektronik
| Alias | - |
|---|---|
| Tempatan Penyimpanan | -20 ~~ 65 °C |
| Temp Oper. | 0 ~~ 50 °C |
| Getaran | - |
| Resolusi | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Dot Pitch (mm) | 0.124×0.372 (H×V) |
| Format Piksel | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.372×0.372 (H×V) |
| Kawasan Aktif (mm) | 1428.48(H) × 803.52(V) |
| Kawasan Bezel (mm) | - |
| Garis Besar Dim (mm) | 1437.08(H) × 811.07(V) |
| Kedalaman (mm) | 1.4 (Typ.) |
| Borang Gaya | Flat Rectangle |
| Ketebalan Kaca | 0.40+0.50 mm |
| Nisbah aspek | 16:9 (H:V) |
| Orientasi | Landscape type |
| Berat badan | 3.50Kgs (Typ.) |
| Rawatan | Antiglare (Haze 2.3%), Hard coating (2H) |
| Luminance (cd / m²) | 0 |
| Nisbah Kontras | 6000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Melihat Sudut | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Mod Paparan | SVA, Normally Black, Transmissive |
| Paparan Terbaik pada | Symmetry |
| Tanggapan (ms) | 12 (Typ.)(G to G) |
| Penyelarasan Putih | X:0.295; Y:0.362 |
| Warna paparan | 1.07B (8-bit + Dithering) |
| Gamut Warna | 67% NTSC (CIE1931) |
| Kesatuan Putih | 1.33 (Max.)(9 points) |
| Kebolehlihatan luar | No |
| Transmissivity | 5.3% (Typ.)(with Polarizer) |
| Kadar bingkai | 60Hz |
| Imbas Songsang | No |
LSC650FN15-W Antara Muka isyarat
| Alias | - |
|---|---|
| Tempatan Penyimpanan | -20 ~~ 65 °C |
| Temp Oper. | 0 ~~ 50 °C |
| Getaran | - |
| Resolusi | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Dot Pitch (mm) | 0.124×0.372 (H×V) |
| Format Piksel | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.372×0.372 (H×V) |
| Kawasan Aktif (mm) | 1428.48(H) × 803.52(V) |
| Kawasan Bezel (mm) | - |
| Garis Besar Dim (mm) | 1437.08(H) × 811.07(V) |
| Kedalaman (mm) | 1.4 (Typ.) |
| Borang Gaya | Flat Rectangle |
| Ketebalan Kaca | 0.40+0.50 mm |
| Nisbah aspek | 16:9 (H:V) |
| Orientasi | Landscape type |
| Berat badan | 3.50Kgs (Typ.) |
| Rawatan | Antiglare (Haze 2.3%), Hard coating (2H) |
| Luminance (cd / m²) | 0 |
| Nisbah Kontras | 6000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Melihat Sudut | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Mod Paparan | SVA, Normally Black, Transmissive |
| Paparan Terbaik pada | Symmetry |
| Tanggapan (ms) | 12 (Typ.)(G to G) |
| Penyelarasan Putih | X:0.295; Y:0.362 |
| Warna paparan | 1.07B (8-bit + Dithering) |
| Gamut Warna | 67% NTSC (CIE1931) |
| Kesatuan Putih | 1.33 (Max.)(9 points) |
| Kebolehlihatan luar | No |
| Transmissivity | 5.3% (Typ.)(with Polarizer) |
| Kadar bingkai | 60Hz |
| Imbas Songsang | No |
| Kuantiti | 1 pcs |
| Pin | 51 pins |
| Pitch | 0.5 mm |
| Konfigurasi Pin | |
| Jenis Isyarat | V-by-One 8 lane |
LSC650FN15-W Sistem lampu belakang
| Alias | - |
|---|---|
| Tempatan Penyimpanan | -20 ~~ 65 °C |
| Temp Oper. | 0 ~~ 50 °C |
| Getaran | - |
| Resolusi | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Dot Pitch (mm) | 0.124×0.372 (H×V) |
| Format Piksel | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.372×0.372 (H×V) |
| Kawasan Aktif (mm) | 1428.48(H) × 803.52(V) |
| Kawasan Bezel (mm) | - |
| Garis Besar Dim (mm) | 1437.08(H) × 811.07(V) |
| Kedalaman (mm) | 1.4 (Typ.) |
| Borang Gaya | Flat Rectangle |
| Ketebalan Kaca | 0.40+0.50 mm |
| Nisbah aspek | 16:9 (H:V) |
| Orientasi | Landscape type |
| Berat badan | 3.50Kgs (Typ.) |
| Rawatan | Antiglare (Haze 2.3%), Hard coating (2H) |
| Luminance (cd / m²) | 0 |
| Nisbah Kontras | 6000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Melihat Sudut | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Mod Paparan | SVA, Normally Black, Transmissive |
| Paparan Terbaik pada | Symmetry |
| Tanggapan (ms) | 12 (Typ.)(G to G) |
| Penyelarasan Putih | X:0.295; Y:0.362 |
| Warna paparan | 1.07B (8-bit + Dithering) |
| Gamut Warna | 67% NTSC (CIE1931) |
| Kesatuan Putih | 1.33 (Max.)(9 points) |
| Kebolehlihatan luar | No |
| Transmissivity | 5.3% (Typ.)(with Polarizer) |
| Kadar bingkai | 60Hz |
| Imbas Songsang | No |
| Kuantiti | - |
| Pin | 51 pins |
| Pitch | 0.5 mm |
| Konfigurasi Pin | |
| Jenis Isyarat | V-by-One 8 lane |
| Bentuk | - |
| Jawatan | - |
| Penggantian | - |
| Seumur hidup | - |
