gambaran Keseluruhan
spesifikasi
LTN156FL03-D01

LTN156FL03-D01 Maklumat asas
| panel Model | LTN156FL03-D01 |
|---|---|
| panel Jenama | SAMSUNG |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,15.6 inch, 3840×2160 |
| panel Jenis | a-Si TFT-LCD |
| Harga LTN156FL03-D01 | Permintaan Harga & Lead Time |
| Suhu Operasi | 0 ~ 50 °C |
| Suhu Penyimpanan | -20 ~ 60 °C |
| Kenyataan | Green UHD, eDP1.3 |
LTN156FL03-D01 Ciri-ciri mekanikal
| Resolusi Dot | 3840RG(BW)×2160 (UHD) |
|---|---|
| Konfigurasi Piksel | RG(BW) PenTile |
| Ketumpatan Pixel | 283 PPI |
| Nisbah aspek | 16:9 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.04485×0.08970 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.08970×0.08970 mm (H×V) |
| Berat badan | 480g (Typ.) |
| Kawasan Aktif | 344.45×193.75 mm (H×V) |
| Dimensi Rangka | 375.36×359.5 mm (H×V) |
| Garis Garis Besar | 3.73/4.85 (Typ./Max.) mm |
| Landskap atau Potret | Landscape type |
| Sentuh Panel | Without |
| Penutup panel | With Cover Lens |
LTN156FL03-D01 Ciri-ciri optik
| Mod Paparan | PLS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Kecerahan | 270 cd/m² (Typ.) |
| Nisbah Kontras | 500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Warna paparan | 16.7M (8-bit) |
| Gamut Warna | 72% NTSC (CIE1931) |
| Masa tindak balas | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Melihat Sudut | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Melihat Arah | Symmetry |
| Chromaticity warna putih | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Variasi Putih | 1.54 (Max.)(13 points) |
| Cahaya matahari boleh dibaca | N |
LTN156FL03-D01 Ciri Elektronik
| Frekuensi Menegak | 60Hz |
|---|---|
| Imbas Songsang | No |
LTN156FL03-D01 Sistem lampu belakang
| Kedudukan Lampu | Edge light type |
|---|---|
| Jenis Lampu | WLED |
| Jumlah lampu | 4S10P |
| Bentuk lampu | Array |
| Waktu Hidup Lampu | 15K(Min.) (Hours) |
| Jenis Antara Muka | Included in panel signal interface |
| Lembaga Pemandu Lampu | 325/335mA (Typ./Max.) |
LTN156FL03-D01 Antara Muka isyarat
| Kategori Isyarat | eDP |
|---|---|
| Kelas isyarat | eDP (4 Lanes) |
| Voltan Input untuk Panel | 3.3V (Typ.) |
| Input semasa untuk Panel | 636/697mA (Typ./Max.) |
| Penggunaan Kuasa Panel | 2.25W (Max.) |
| Jenis Antara Muka | Connector |
| Antara muka isyarat | molex - 104062-4011, Pitch:0.5 mm, Pin:40 pins |
