gambaran Keseluruhan
spesifikasi
TV101WXB-TW0

TV101WXB-TW0 Maklumat asas
| panel Model | TV101WXB-TW0 |
|---|---|
| panel Jenama | BOE |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 1280×800 |
| panel Jenis | a-Si TFT-LCD |
| Harga TV101WXB-TW0 | Permintaan Harga & Lead Time |
| Alias Model | - |
| Temp Oper. | - |
| Tempatan Penyimpanan | - |
| Penilaian Getaran | - |
| Ciri-ciri Khusus |
TV101WXB-TW0 Ciri-ciri mekanikal
| Alias Model | - |
|---|---|
| Temp Oper. | - |
| Tempatan Penyimpanan | - |
| Penilaian Getaran | - |
| Ciri-ciri Khusus | |
| Format Piksel | 1280(RGB)×800 [WXGA] |
| Dot Pitch | 0.0565×0.1695 mm (H×V) |
| Konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch | 0.1695×0.1695 mm (H×V) |
| Kawasan Paparan | 216.96×135.6 mm (H×V) |
| Kawasan Bezel | - |
| Form Factor | Flat Rectangle |
| Orientasi | Landscape type |
| Nisbah aspek | 16:10 (H:V) |
| Gaya Bentuk | - |
TV101WXB-TW0 Ciri-ciri optik
| Alias Model | - |
|---|---|
| Temp Oper. | - |
| Tempatan Penyimpanan | - |
| Penilaian Getaran | - |
| Ciri-ciri Khusus | |
| Format Piksel | 1280(RGB)×800 [WXGA] |
| Dot Pitch | 0.0565×0.1695 mm (H×V) |
| Konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch | 0.1695×0.1695 mm (H×V) |
| Kawasan Paparan | 216.96×135.6 mm (H×V) |
| Kawasan Bezel | - |
| Form Factor | Flat Rectangle |
| Orientasi | Landscape type |
| Nisbah aspek | 16:10 (H:V) |
| Gaya Bentuk | - |
| Kecerahan | - |
| Nisbah Kontras | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Melihat Sudut | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
| Mod Optik | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Melihat Arah | Symmetry |
| Masa tindak balas | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Chromaticity | - |
| Nombor Warna | 16.7M (8-bit) |
| Gamut Warna | 50% NTSC (CIE1931) |
| Keseragaman | - |
TV101WXB-TW0 Ciri Elektronik
| Alias Model | - |
|---|---|
| Temp Oper. | - |
| Tempatan Penyimpanan | - |
| Penilaian Getaran | - |
| Ciri-ciri Khusus | |
| Format Piksel | 1280(RGB)×800 [WXGA] |
| Dot Pitch | 0.0565×0.1695 mm (H×V) |
| Konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch | 0.1695×0.1695 mm (H×V) |
| Kawasan Paparan | 216.96×135.6 mm (H×V) |
| Kawasan Bezel | - |
| Form Factor | Flat Rectangle |
| Orientasi | Landscape type |
| Nisbah aspek | 16:10 (H:V) |
| Gaya Bentuk | - |
| Kecerahan | - |
| Nisbah Kontras | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Melihat Sudut | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
| Mod Optik | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Melihat Arah | Symmetry |
| Masa tindak balas | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Chromaticity | - |
| Nombor Warna | 16.7M (8-bit) |
| Gamut Warna | 50% NTSC (CIE1931) |
| Keseragaman | - |
| Frekuensi Bingkai | 60Hz |
| Imbas Songsang | No |
TV101WXB-TW0 Sistem lampu belakang
| Alias Model | - |
|---|---|
| Temp Oper. | - |
| Tempatan Penyimpanan | - |
| Penilaian Getaran | - |
| Ciri-ciri Khusus | |
| Format Piksel | 1280(RGB)×800 [WXGA] |
| Dot Pitch | 0.0565×0.1695 mm (H×V) |
| Konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch | 0.1695×0.1695 mm (H×V) |
| Kawasan Paparan | 216.96×135.6 mm (H×V) |
| Kawasan Bezel | - |
| Form Factor | Flat Rectangle |
| Orientasi | Landscape type |
| Nisbah aspek | 16:10 (H:V) |
| Gaya Bentuk | - |
| Kecerahan | - |
| Nisbah Kontras | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Melihat Sudut | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
| Mod Optik | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Melihat Arah | Symmetry |
| Masa tindak balas | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Chromaticity | - |
| Nombor Warna | 16.7M (8-bit) |
| Gamut Warna | 50% NTSC (CIE1931) |
| Keseragaman | - |
| Frekuensi Bingkai | 60Hz |
| Imbas Songsang | No |
| Bentuk lampu | - |
| Jenis Lampu | WLED |
| Seumur hidup | - |
| Penggantian | - |
| Jumlah | - |
| Jawatan | Edge light type |
TV101WXB-TW0 Antara Muka isyarat
| Alias Model | - |
|---|---|
| Temp Oper. | - |
| Tempatan Penyimpanan | - |
| Penilaian Getaran | - |
| Ciri-ciri Khusus | |
| Format Piksel | 1280(RGB)×800 [WXGA] |
| Dot Pitch | 0.0565×0.1695 mm (H×V) |
| Konfigurasi | |
| Pixel Pitch | 0.1695×0.1695 mm (H×V) |
| Kawasan Paparan | 216.96×135.6 mm (H×V) |
| Kawasan Bezel | - |
| Form Factor | Flat Rectangle |
| Orientasi | Landscape type |
| Nisbah aspek | 16:10 (H:V) |
| Gaya Bentuk | - |
| Kecerahan | - |
| Nisbah Kontras | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Melihat Sudut | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
| Mod Optik | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Melihat Arah | Symmetry |
| Masa tindak balas | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Chromaticity | - |
| Nombor Warna | 16.7M (8-bit) |
| Gamut Warna | 50% NTSC (CIE1931) |
| Keseragaman | - |
| Frekuensi Bingkai | 60Hz |
| Imbas Songsang | No |
| Bentuk lampu | - |
| Jenis Lampu | WLED |
| Seumur hidup | - |
| Penggantian | - |
| Jumlah | 1 pcs |
| Jawatan | Edge light type |
| Pin Pitch | 0.3 mm |
| Pin | 39 pins |
| Systerm isyarat | MIPI (4 data lanes) |
