gambaran Keseluruhan
spesifikasi
TV122WXM-AL0

TV122WXM-AL0 Maklumat asas
| panel Model | TV122WXM-AL0 |
|---|---|
| panel Jenama | BOE |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,12.2 inch, 1280×800 |
| panel Jenis | a-Si TFT-LCD |
| Harga TV122WXM-AL0 | Permintaan Harga & Lead Time |
| Jenama | |
| Nama model | TV122WXM-AL0 |
| Alias Model | - |
| Suhu Operasi | 0 ~ 50 °C |
| Suhu Penyimpanan | -20 ~ 60 °C |
| Tahap Getaran | - |
| Kenyataan | eDP1.2 |
TV122WXM-AL0 Ciri-ciri mekanikal
| Jenama | |
|---|---|
| Nama model | TV122WXM-AL0 |
| Alias Model | - |
| Suhu Operasi | 0 ~ 50 °C |
| Suhu Penyimpanan | -20 ~ 60 °C |
| Tahap Getaran | - |
| Kenyataan | eDP1.2 |
| Nombor Piksel | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Format Piksel | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (H × V) | 0.0684×0.2052 mm |
| Pixel Pitch (H × V) | 0.2052×0.2052 mm |
| Kawasan Paparan (H × V) | 262.565×164.16 mm |
| Pembukaan Bezel (H × V) | - |
| Dimensi Keseluruhan (H × V) | 278.46×193.26 mm |
| Kedalaman Keseluruhan | 3.4 (Max.) mm |
| Borang Bentuk | Flat Rectangle |
| Nisbah Aspek (H: V) | 16:10 |
| Orientasi | Landscape type |
| Gaya Bentuk | - |
| Massa | 205g (Max.) |
| Penutup panel | - |
| Rawatan permukaan | Hard coating |
TV122WXM-AL0 Ciri-ciri optik
| Jenama | |
|---|---|
| Nama model | TV122WXM-AL0 |
| Alias Model | - |
| Suhu Operasi | 0 ~ 50 °C |
| Suhu Penyimpanan | -20 ~ 60 °C |
| Tahap Getaran | - |
| Kenyataan | eDP1.2 |
| Nombor Piksel | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Format Piksel | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (H × V) | 0.0684×0.2052 mm |
| Pixel Pitch (H × V) | 0.2052×0.2052 mm |
| Kawasan Paparan (H × V) | 262.565×164.16 mm |
| Pembukaan Bezel (H × V) | - |
| Dimensi Keseluruhan (H × V) | 278.46×193.26 mm |
| Kedalaman Keseluruhan | 3.4 (Max.) mm |
| Borang Bentuk | Flat Rectangle |
| Nisbah Aspek (H: V) | 16:10 |
| Orientasi | Landscape type |
| Gaya Bentuk | - |
| Massa | 205g (Max.) |
| Penutup panel | - |
| Rawatan permukaan | Hard coating |
| Luminance | 350 cd/m² (Typ.) |
| Mod Kerja | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Nisbah Kontras | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Warna Sokongan | 16.7M (8-bit) |
| Warna Selaras | Wx:0.300; Wy:0.333 |
TV122WXM-AL0 Ciri Elektronik
| Jenama | |
|---|---|
| Nama model | TV122WXM-AL0 |
| Alias Model | - |
| Suhu Operasi | 0 ~ 50 °C |
| Suhu Penyimpanan | -20 ~ 60 °C |
| Tahap Getaran | - |
| Kenyataan | eDP1.2 |
| Nombor Piksel | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Format Piksel | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (H × V) | 0.0684×0.2052 mm |
| Pixel Pitch (H × V) | 0.2052×0.2052 mm |
| Kawasan Paparan (H × V) | 262.565×164.16 mm |
| Pembukaan Bezel (H × V) | - |
| Dimensi Keseluruhan (H × V) | 278.46×193.26 mm |
| Kedalaman Keseluruhan | 3.4 (Max.) mm |
| Borang Bentuk | Flat Rectangle |
| Nisbah Aspek (H: V) | 16:10 |
| Orientasi | Landscape type |
| Gaya Bentuk | - |
| Massa | 205g (Max.) |
| Penutup panel | - |
| Rawatan permukaan | Hard coating |
| Luminance | 350 cd/m² (Typ.) |
| Mod Kerja | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Nisbah Kontras | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Warna Sokongan | 16.7M (8-bit) |
| Warna Selaras | Wx:0.300; Wy:0.333 |
| Kadar Refresh | 60Hz |
| Imbas Songsang | No |
| Jumlah Kuasa Penggunaan | 3.52/3.94W (Typ./Max.) |
TV122WXM-AL0 Sistem lampu belakang
| Jenama | |
|---|---|
| Nama model | TV122WXM-AL0 |
| Alias Model | - |
| Suhu Operasi | 0 ~ 50 °C |
| Suhu Penyimpanan | -20 ~ 60 °C |
| Tahap Getaran | - |
| Kenyataan | eDP1.2 |
| Nombor Piksel | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Format Piksel | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (H × V) | 0.0684×0.2052 mm |
| Pixel Pitch (H × V) | 0.2052×0.2052 mm |
| Kawasan Paparan (H × V) | 262.565×164.16 mm |
| Pembukaan Bezel (H × V) | - |
| Dimensi Keseluruhan (H × V) | 278.46×193.26 mm |
| Kedalaman Keseluruhan | 3.4 (Max.) mm |
| Borang Bentuk | Flat Rectangle |
| Nisbah Aspek (H: V) | 16:10 |
| Orientasi | Landscape type |
| Gaya Bentuk | - |
| Massa | 205g (Max.) |
| Penutup panel | - |
| Rawatan permukaan | Hard coating |
| Luminance | 350 cd/m² (Typ.) |
| Mod Kerja | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Nisbah Kontras | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Warna Sokongan | 16.7M (8-bit) |
| Warna Selaras | Wx:0.300; Wy:0.333 |
| Kadar Refresh | 60Hz |
| Imbas Songsang | No |
| Jumlah Kuasa Penggunaan | 3.52/3.94W (Typ./Max.) |
| Jawatan | Edge light type |
| Kehidupan (Jam) | - |
| Jumlah | - |
| Bentuk | - |
| Penggantian | - |
| Voltan Input | |
| Input semasa | 100/110/120mA (Min./Typ./Max.) |
| Penggunaan kuasa | 2.52/2.74W (Typ./Max.) |
| Pemandu WLED Negeri | No |
| Jenis Fizikal | |
| Kedudukan Antara Muka | - |
TV122WXM-AL0 Antara Muka isyarat
| Jenama | STM |
|---|---|
| Nama model | TV122WXM-AL0 |
| Alias Model | - |
| Suhu Operasi | 0 ~ 50 °C |
| Suhu Penyimpanan | -20 ~ 60 °C |
| Tahap Getaran | - |
| Kenyataan | eDP1.2 |
| Nombor Piksel | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Format Piksel | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (H × V) | 0.0684×0.2052 mm |
| Pixel Pitch (H × V) | 0.2052×0.2052 mm |
| Kawasan Paparan (H × V) | 262.565×164.16 mm |
| Pembukaan Bezel (H × V) | - |
| Dimensi Keseluruhan (H × V) | 278.46×193.26 mm |
| Kedalaman Keseluruhan | 3.4 (Max.) mm |
| Borang Bentuk | Flat Rectangle |
| Nisbah Aspek (H: V) | 16:10 |
| Orientasi | Landscape type |
| Gaya Bentuk | - |
| Massa | 205g (Max.) |
| Penutup panel | - |
| Rawatan permukaan | Hard coating |
| Luminance | 350 cd/m² (Typ.) |
| Mod Kerja | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Nisbah Kontras | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Warna Sokongan | 16.7M (8-bit) |
| Warna Selaras | Wx:0.300; Wy:0.333 |
| Kadar Refresh | 60Hz |
| Imbas Songsang | No |
| Jumlah Kuasa Penggunaan | 3.52/3.94W (Typ./Max.) |
| Jawatan | Edge light type |
| Kehidupan (Jam) | - |
| Jumlah | 1 pcs |
| Bentuk | - |
| Penggantian | - |
| Voltan Input | 3.3V (Typ.) |
| Input semasa | 350/450mA (Typ./Max.) |
| Penggunaan kuasa | 1.0/1.2W (Typ./Max.) |
| Pemandu WLED Negeri | No |
| Jenis Fizikal | Connector |
| Kedudukan Antara Muka | |
| Jenis Isyarat | eDP (2 Lanes) |
| Pin | 30 pins |
| Pin Pitch | 0.5 mm |
| Konfigurasi Pin |
