gambaran Keseluruhan
spesifikasi
TV101WUM-NS1

TV101WUM-NS1 Maklumat asas
| panel Model | TV101WUM-NS1 |
|---|---|
| panel Jenama | BOE |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 1200×1920 |
| panel Jenis | a-Si TFT-LCD |
| Harga TV101WUM-NS1 | Permintaan Harga & Lead Time |
| Alias | - |
| Tempatan Penyimpanan | -40 ~ 85 °C |
| Temp Oper. | -20 ~ 65 °C |
| Getaran | - |
TV101WUM-NS1 Ciri-ciri mekanikal
| Alias | - |
|---|---|
| Tempatan Penyimpanan | -40 ~ 85 °C |
| Temp Oper. | -20 ~ 65 °C |
| Getaran | - |
| Resolusi | 1200(RGB)×1920, WUXGA |
| Dot Pitch (mm) | 0.0376×0.1128 (H×V) |
| Format Piksel | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.1128×0.1128 (H×V) |
| Kawasan Aktif (mm) | 135.36(H) × 216.576(V) |
| Kawasan Bezel (mm) | - |
| Garis Besar Dim (mm) | 142.32(H) × 227.38(V) |
| Kedalaman (mm) | 1.99 (Typ.) |
| Borang Gaya | Flat Rectangle |
| Gaya Bentuk | - |
| Nisbah aspek | 10:16 (H:V) |
| Orientasi | Portrait type |
| Berat badan | 129±7g |
| Rawatan | Antiglare, Hard coating (3H), Antireflection |
TV101WUM-NS1 Ciri-ciri optik
| Alias | - |
|---|---|
| Tempatan Penyimpanan | -40 ~ 85 °C |
| Temp Oper. | -20 ~ 65 °C |
| Getaran | - |
| Resolusi | 1200(RGB)×1920, WUXGA |
| Dot Pitch (mm) | 0.0376×0.1128 (H×V) |
| Format Piksel | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.1128×0.1128 (H×V) |
| Kawasan Aktif (mm) | 135.36(H) × 216.576(V) |
| Kawasan Bezel (mm) | - |
| Garis Besar Dim (mm) | 142.32(H) × 227.38(V) |
| Kedalaman (mm) | 1.99 (Typ.) |
| Borang Gaya | Flat Rectangle |
| Gaya Bentuk | - |
| Nisbah aspek | 10:16 (H:V) |
| Orientasi | Portrait type |
| Berat badan | 129±7g |
| Rawatan | Antiglare, Hard coating (3H), Antireflection |
| Luminance (cd / m²) | 450 (Typ.) |
| Nisbah Kontras | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Melihat Sudut | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Mod Paparan | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Paparan Terbaik pada | Symmetry |
| Tanggapan (ms) | 35 (Max.)(Tr+Tf); 60 (Typ.)(G to G) |
| Penyelarasan Putih | Wx:0.306; Wy:0.321 |
| Warna paparan | 16.7M (8-bit) |
| Gamut Warna | 71% NTSC (CIE1931) |
| Kesatuan Putih | 1.25 (Max.)(9 points) |
| Kebolehlihatan luar | No |
| Transmissivity | 5.7% (Typ.) |
TV101WUM-NS1 Antara Muka isyarat
| Alias | - |
|---|---|
| Tempatan Penyimpanan | -40 ~ 85 °C |
| Temp Oper. | -20 ~ 65 °C |
| Getaran | - |
| Resolusi | 1200(RGB)×1920, WUXGA |
| Dot Pitch (mm) | 0.0376×0.1128 (H×V) |
| Format Piksel | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.1128×0.1128 (H×V) |
| Kawasan Aktif (mm) | 135.36(H) × 216.576(V) |
| Kawasan Bezel (mm) | - |
| Garis Besar Dim (mm) | 142.32(H) × 227.38(V) |
| Kedalaman (mm) | 1.99 (Typ.) |
| Borang Gaya | Flat Rectangle |
| Gaya Bentuk | - |
| Nisbah aspek | 10:16 (H:V) |
| Orientasi | Portrait type |
| Berat badan | 129±7g |
| Rawatan | Antiglare, Hard coating (3H), Antireflection |
| Luminance (cd / m²) | 450 (Typ.) |
| Nisbah Kontras | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Melihat Sudut | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Mod Paparan | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Paparan Terbaik pada | Symmetry |
| Tanggapan (ms) | 35 (Max.)(Tr+Tf); 60 (Typ.)(G to G) |
| Penyelarasan Putih | Wx:0.306; Wy:0.321 |
| Warna paparan | 16.7M (8-bit) |
| Gamut Warna | 71% NTSC (CIE1931) |
| Kesatuan Putih | 1.25 (Max.)(9 points) |
| Kebolehlihatan luar | No |
| Transmissivity | 5.7% (Typ.) |
| Bekalan Voltan | 1.8/5.4/-5.4V (Typ.)(VDD/VSP/VSN) |
| Bekalan Semasa | - |
| Penggunaan | 300/350mW (Typ./Max.) |
| Voltan Logik | - |
| Jawatan | - |
| Pitch | Pins |
| Kuantiti | Pin Configuration |
TV101WUM-NS1 Sistem lampu belakang
| Alias | - |
|---|---|
| Tempatan Penyimpanan | -40 ~ 85 °C |
| Temp Oper. | -20 ~ 65 °C |
| Getaran | - |
| Resolusi | 1200(RGB)×1920, WUXGA |
| Dot Pitch (mm) | 0.0376×0.1128 (H×V) |
| Format Piksel | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.1128×0.1128 (H×V) |
| Kawasan Aktif (mm) | 135.36(H) × 216.576(V) |
| Kawasan Bezel (mm) | - |
| Garis Besar Dim (mm) | 142.32(H) × 227.38(V) |
| Kedalaman (mm) | 1.99 (Typ.) |
| Borang Gaya | Flat Rectangle |
| Gaya Bentuk | - |
| Nisbah aspek | 10:16 (H:V) |
| Orientasi | Portrait type |
| Berat badan | 129±7g |
| Rawatan | Antiglare, Hard coating (3H), Antireflection |
| Luminance (cd / m²) | 450 (Typ.) |
| Nisbah Kontras | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Melihat Sudut | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Mod Paparan | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Paparan Terbaik pada | Symmetry |
| Tanggapan (ms) | 35 (Max.)(Tr+Tf); 60 (Typ.)(G to G) |
| Penyelarasan Putih | Wx:0.306; Wy:0.321 |
| Warna paparan | 16.7M (8-bit) |
| Gamut Warna | 71% NTSC (CIE1931) |
| Kesatuan Putih | 1.25 (Max.)(9 points) |
| Kebolehlihatan luar | No |
| Transmissivity | 5.7% (Typ.) |
| Bekalan Voltan | Current Supply |
| Bekalan Semasa | - |
| Penggunaan | 2.22/2.38W (Typ./Max.) |
| Voltan Logik | - |
| Jawatan | - |
| Pitch | Pins |
| Kuantiti | 9S4P |
| Penggantian | - |
| Bentuk | 4 strings |
| Seumur hidup | - |
