gambaran Keseluruhan
spesifikasi
TV101WXM-NL2

TV101WXM-NL2 Maklumat asas
| panel Model | TV101WXM-NL2 |
|---|---|
| panel Jenama | BOE |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 800×1280 |
| panel Jenis | a-Si TFT-LCD |
| Harga TV101WXM-NL2 | Permintaan Harga & Lead Time |
| Alias Model | - |
| Temp Oper. | -20 ~ 60 °C |
| Tempatan Penyimpanan | -40 ~ 80 °C |
| Penilaian Getaran | - |
| Ciri-ciri Khusus |
TV101WXM-NL2 Ciri-ciri mekanikal
| Alias Model | - |
|---|---|
| Temp Oper. | -20 ~ 60 °C |
| Tempatan Penyimpanan | -40 ~ 80 °C |
| Penilaian Getaran | - |
| Ciri-ciri Khusus | |
| Format Piksel | 800(RGB)×1280 [WXGA] |
| Dot Pitch | 0.0564×0.1692 mm (H×V) |
| Konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch | 0.1692×0.1692 mm (H×V) |
| Kawasan Paparan | 135.36×216.576 mm (H×V) |
| Kawasan Bezel | 136.36×217.88 mm (H×V) |
| Garis Besar Dim. | 142×228.5 mm (H×V) |
| Garis Garis Besar | 2.65/4.5 (Typ./Max.) mm |
| Form Factor | Flat Rectangle |
| Orientasi | Portrait type |
| Nisbah aspek | 10:16 (H:V) |
| Gaya Bentuk | - |
| Lubang & Kurungan | Without |
| Berat badan | 150g (Typ.) |
| Surface | Antiglare (Haze 25%) |
TV101WXM-NL2 Ciri-ciri optik
| Alias Model | - |
|---|---|
| Temp Oper. | -20 ~ 60 °C |
| Tempatan Penyimpanan | -40 ~ 80 °C |
| Penilaian Getaran | - |
| Ciri-ciri Khusus | |
| Format Piksel | 800(RGB)×1280 [WXGA] |
| Dot Pitch | 0.0564×0.1692 mm (H×V) |
| Konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch | 0.1692×0.1692 mm (H×V) |
| Kawasan Paparan | 135.36×216.576 mm (H×V) |
| Kawasan Bezel | 136.36×217.88 mm (H×V) |
| Garis Besar Dim. | 142×228.5 mm (H×V) |
| Garis Garis Besar | 2.65/4.5 (Typ./Max.) mm |
| Form Factor | Flat Rectangle |
| Orientasi | Portrait type |
| Nisbah aspek | 10:16 (H:V) |
| Gaya Bentuk | - |
| Lubang & Kurungan | Without |
| Berat badan | 150g (Typ.) |
| Surface | Antiglare (Haze 25%) |
| Kecerahan | 350 cd/m² (Typ.) |
| Nisbah Kontras | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Melihat Sudut | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Mod Optik | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Melihat Arah | Symmetry |
| Masa tindak balas | 30 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Chromaticity | Wx:0.304; Wy:0.320 |
| Nombor Warna | 16.7M (8-bit) |
| Gamut Warna | 60% NTSC (CIE1931) |
| Keseragaman | 1.33/1.43 (Max.)(5/13 points) |
TV101WXM-NL2 Ciri Elektronik
| Alias Model | - |
|---|---|
| Temp Oper. | -20 ~ 60 °C |
| Tempatan Penyimpanan | -40 ~ 80 °C |
| Penilaian Getaran | - |
| Ciri-ciri Khusus | |
| Format Piksel | 800(RGB)×1280 [WXGA] |
| Dot Pitch | 0.0564×0.1692 mm (H×V) |
| Konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch | 0.1692×0.1692 mm (H×V) |
| Kawasan Paparan | 135.36×216.576 mm (H×V) |
| Kawasan Bezel | 136.36×217.88 mm (H×V) |
| Garis Besar Dim. | 142×228.5 mm (H×V) |
| Garis Garis Besar | 2.65/4.5 (Typ./Max.) mm |
| Form Factor | Flat Rectangle |
| Orientasi | Portrait type |
| Nisbah aspek | 10:16 (H:V) |
| Gaya Bentuk | - |
| Lubang & Kurungan | Without |
| Berat badan | 150g (Typ.) |
| Surface | Antiglare (Haze 25%) |
| Kecerahan | 350 cd/m² (Typ.) |
| Nisbah Kontras | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Melihat Sudut | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Mod Optik | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Melihat Arah | Symmetry |
| Masa tindak balas | 30 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Chromaticity | Wx:0.304; Wy:0.320 |
| Nombor Warna | 16.7M (8-bit) |
| Gamut Warna | 60% NTSC (CIE1931) |
| Keseragaman | 1.33/1.43 (Max.)(5/13 points) |
| Frekuensi Bingkai | 60Hz |
| Imbas Songsang | No |
| Penggunaan kuasa | 2.06W (Max.) |
| Detil D-IC | COG Built-in NT35523B |
TV101WXM-NL2 Sistem lampu belakang
| Alias Model | - |
|---|---|
| Temp Oper. | -20 ~ 60 °C |
| Tempatan Penyimpanan | -40 ~ 80 °C |
| Penilaian Getaran | - |
| Ciri-ciri Khusus | |
| Format Piksel | 800(RGB)×1280 [WXGA] |
| Dot Pitch | 0.0564×0.1692 mm (H×V) |
| Konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch | 0.1692×0.1692 mm (H×V) |
| Kawasan Paparan | 135.36×216.576 mm (H×V) |
| Kawasan Bezel | 136.36×217.88 mm (H×V) |
| Garis Besar Dim. | 142×228.5 mm (H×V) |
| Garis Garis Besar | 2.65/4.5 (Typ./Max.) mm |
| Form Factor | Flat Rectangle |
| Orientasi | Portrait type |
| Nisbah aspek | 10:16 (H:V) |
| Gaya Bentuk | - |
| Lubang & Kurungan | Without |
| Berat badan | 150g (Typ.) |
| Surface | Antiglare (Haze 25%) |
| Kecerahan | 350 cd/m² (Typ.) |
| Nisbah Kontras | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Melihat Sudut | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Mod Optik | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Melihat Arah | Symmetry |
| Masa tindak balas | 30 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Chromaticity | Wx:0.304; Wy:0.320 |
| Nombor Warna | 16.7M (8-bit) |
| Gamut Warna | 60% NTSC (CIE1931) |
| Keseragaman | 1.33/1.43 (Max.)(5/13 points) |
| Frekuensi Bingkai | 60Hz |
| Imbas Songsang | No |
| Penggunaan kuasa | 2.06W (Max.) |
| Detil D-IC | COG Built-in NT35523B |
| Bentuk lampu | 4 strings |
| Jenis Lampu | WLED |
| Seumur hidup | - |
| Penggantian | - |
| Jumlah | 7S4P |
| Jawatan | - |
| Input Voltan | 21V (Typ.) |
| Input semasa | 21mA (Typ.) |
| Penggunaan | 1.76W (Max.) |
| Pemandu Lampu | No |
TV101WXM-NL2 Antara Muka isyarat
| Alias Model | - |
|---|---|
| Temp Oper. | -20 ~ 60 °C |
| Tempatan Penyimpanan | -40 ~ 80 °C |
| Penilaian Getaran | - |
| Ciri-ciri Khusus | |
| Format Piksel | 800(RGB)×1280 [WXGA] |
| Dot Pitch | 0.0564×0.1692 mm (H×V) |
| Konfigurasi | |
| Pixel Pitch | 0.1692×0.1692 mm (H×V) |
| Kawasan Paparan | 135.36×216.576 mm (H×V) |
| Kawasan Bezel | 136.36×217.88 mm (H×V) |
| Garis Besar Dim. | 142×228.5 mm (H×V) |
| Garis Garis Besar | 2.65/4.5 (Typ./Max.) mm |
| Form Factor | Flat Rectangle |
| Orientasi | Portrait type |
| Nisbah aspek | 10:16 (H:V) |
| Gaya Bentuk | - |
| Lubang & Kurungan | Without |
| Berat badan | 150g (Typ.) |
| Surface | Antiglare (Haze 25%) |
| Kecerahan | 350 cd/m² (Typ.) |
| Nisbah Kontras | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Melihat Sudut | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Mod Optik | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Melihat Arah | Symmetry |
| Masa tindak balas | 30 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Chromaticity | Wx:0.304; Wy:0.320 |
| Nombor Warna | 16.7M (8-bit) |
| Gamut Warna | 60% NTSC (CIE1931) |
| Keseragaman | 1.33/1.43 (Max.)(5/13 points) |
| Frekuensi Bingkai | 60Hz |
| Imbas Songsang | No |
| Penggunaan kuasa | 2.06W (Max.) |
| Detil D-IC | COG Built-in NT35523B |
| Bentuk lampu | 4 strings |
| Jenis Lampu | WLED |
| Seumur hidup | - |
| Penggantian | - |
| Jumlah | 1 pcs |
| Jawatan | - |
| Input Voltan | 21V (Typ.) |
| Input semasa | 21mA (Typ.) |
| Penggunaan | 1.76W (Max.) |
| Pemandu Lampu | No |
| Pin Pitch | 0.3 mm |
| Pin | 39 pins |
| Systerm isyarat | MIPI (4 data lanes) |
